Consulting Track Record
|
Location |
Industry |
Client |
Year |
| South Africa | LO Africa & COM Africa | COM7 | 2004-5 |
| Mauritius | Indian Ocean Fibre Network | IOFNET | 2006 |
| Zambia | Fibre optic telecoms ‘Comtel’ Network | COMESA | 2002-04 |
| Kenya | Telecoms supply | Anderberg Int. | 2001 |
| Kenya | Cargo & Customs | KRA, Kenya | 1989 – 05 |
| Kenya | Siemens Cellular networks | Safari Com | 2002-03 |
| South Sudan | GOSSNet government telecoms | South Sudan | 2007-10 |
| Nigeria | Telecoms colocation towers | MTI plc, Nigeria | 2009-12 |
| Nigeria | Oil and LPG tank farms | Cybernetics | 2010-13 |
| Nigeria | Sea port, resort, transport corridor, airline | BDIC Mandate | 2013-16 |
| Nigeria | Mechanised poultry farm | Osun State | 2016 |
| Nigeria | Mine commodities export | FMCL | 2017 |
| Tanzania | Data Exploration | Dr M Investor | 2022 |
| Ethiopia | Proton Power renewable energy | Jasper | 2017 |
| Ethiopia | Finance | Jasper | 2022 |
| Mozambique | Privatisation, Boffin cargo & customs | Port of Beira | 2000-02 |
| Sierra Leone | Mabonkeni Gold Mine | Mabonkeni | 2017 |
| Sierra Leone | Diamond exports | 3S | 2020 |
